Vergelijk EasyUsenet via BesteUsenet.nl
Abonnementen
Pakket | Verbindingen | Retentie | Snelheidslimiet | Datalimiet | VPN inbegrepen | Verlengd automatisch | Dagen | Pakketprijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 MBit/s | 20 | 1250 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 9,95 | Bestel | ||
100 | € 24,50 | Bestel | |||||||
180 | € 54,95 | Bestel | |||||||
365 | € 99,95 | Bestel | |||||||
500 MBit/s | 40 | 1250 | 500 Mbit | Geen limiet | 30 | € 12,95 | Bestel | ||
100 | € 32,50 | Bestel | |||||||
180 | € 69,95 | Bestel | |||||||
365 | € 129,95 | Bestel | |||||||
30 MBit/s | 16 | 1250 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 7,95 | Bestel | ||
100 | € 19,50 | Bestel | |||||||
180 | € 43,95 | Bestel | |||||||
365 | € 79,95 | Bestel | |||||||
3 MBit/s | 8 | 1250 | 3 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,95 | Bestel | ||
100 | € 12,50 | Bestel | |||||||
180 | € 26,95 | Bestel | |||||||
365 | € 49,95 | Bestel | |||||||
200 MBit/s | 40 | 1250 | 200 Mbit | Geen limiet | 30 | € 11,95 | Bestel | ||
100 | € 29,50 | Bestel | |||||||
180 | € 65,95 | Bestel | |||||||
365 | € 119,95 | Bestel | |||||||
12 MBit/s | 12 | 1250 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,95 | Bestel | ||
100 | € 17,50 | Bestel | |||||||
180 | € 37,95 | Bestel | |||||||
365 | € 69,95 | Bestel | |||||||
Trial | 40 | 1250 | 500 Mbit | GB | € 0,00 | Bestel |
Reviews
Ik test Easy Usenet momenteel met een gratis account, wat ik overigens een zeer goede service vind. Helaas toont de test meteen aan dat qua retentie de 100 dagen niet wordt gehaald. En retentie is nu eenmaal zeer belangrijk. Het kan ook een compleetheidsprobleem zijn, dat is zo mogelijk nog erger. Dus helaas, Easy Usenet wordt het niet voor mij.