Vergelijk Usenet.Pro via BesteUsenet.nl
Abonnementen
Pakket | Verbindingen | Retentie | Snelheidslimiet | Datalimiet | VPN inbegrepen | Verlengd automatisch | Dagen | Pakketprijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1700 | 8 Mbit | Geen limiet | 7 | € 2,50 | Bestel | ||
30 | € 5,50 | Bestel | |||||||
90 | € 15,00 | Bestel | |||||||
180 | € 29,00 | Bestel | |||||||
365 | € 57,00 | Bestel | |||||||
90 mbit | 12 | 1700 | 90 Mbit | Geen limiet | 7 | € 6,25 | Bestel | ||
30 | € 12,75 | Bestel | |||||||
90 | € 36,75 | Bestel | |||||||
180 | € 72,50 | Bestel | |||||||
365 | € 144,00 | Bestel | |||||||
60 mbit | 12 | 1700 | 60 Mbit | Geen limiet | 7 | € 5,50 | Bestel | ||
30 | € 11,50 | Bestel | |||||||
90 | € 33,00 | Bestel | |||||||
180 | € 65,00 | Bestel | |||||||
365 | € 129,00 | Bestel | |||||||
60 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 7,00 | Bestel | ||
90 | € 20,00 | Bestel | |||||||
180 | € 40,00 | Bestel | |||||||
365 | € 80,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1700 | 300 Mbit | Geen limiet | 30 | € 18,50 | Bestel | ||
90 | € 54,00 | Bestel | |||||||
180 | € 104,00 | Bestel | |||||||
365 | € 200,00 | Bestel | |||||||
4 mbit | 4 | 1700 | 4 Mbit | Geen limiet | 7 | € 2,00 | Bestel | ||
30 | € 4,50 | Bestel | |||||||
90 | € 12,00 | Bestel | |||||||
180 | € 23,00 | Bestel | |||||||
365 | € 45,00 | Bestel | |||||||
30 mbit | 12 | 1700 | 30 Mbit | Geen limiet | 7 | € 4,50 | Bestel | ||
30 | € 9,50 | Bestel | |||||||
90 | € 27,00 | Bestel | |||||||
180 | € 53,00 | Bestel | |||||||
365 | € 105,00 | Bestel | |||||||
30 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 5,00 | Bestel | ||
90 | € 15,00 | Bestel | |||||||
180 | € 30,00 | Bestel | |||||||
365 | € 60,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 20 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,50 | Bestel | ||
90 | € 12,50 | Bestel | |||||||
180 | € 25,00 | Bestel | |||||||
365 | € 50,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1700 | 200 Mbit | Geen limiet | 30 | € 15,75 | Bestel | ||
90 | € 46,00 | Bestel | |||||||
180 | € 91,00 | Bestel | |||||||
365 | € 180,00 | Bestel | |||||||
20 mbit | 12 | 1700 | 20 Mbit | Geen limiet | 7 | € 3,50 | Bestel | ||
30 | € 7,00 | Bestel | |||||||
90 | € 19,50 | Bestel | |||||||
180 | € 37,00 | Bestel | |||||||
365 | € 73,00 | Bestel | |||||||
150 mbit | 20 | 1700 | 150 Mbit | Geen limiet | 30 | € 14,25 | Bestel | ||
90 | € 41,00 | Bestel | |||||||
180 | € 80,00 | Bestel | |||||||
365 | € 157,50 | Bestel | |||||||
120 mbit | 20 | 1700 | 120 Mbit | Geen limiet | 7 | € 7,00 | Bestel | ||
30 | € 13,50 | Bestel | |||||||
90 | € 39,00 | Bestel | |||||||
180 | € 77,00 | Bestel | |||||||
365 | € 150,00 | Bestel | |||||||
12 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 2,50 | Bestel | ||
90 | € 7,50 | Bestel | |||||||
180 | € 15,00 | Bestel | |||||||
365 | € 30,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1700 | 12 Mbit | Geen limiet | 7 | € 3,00 | Bestel | ||
30 | € 6,50 | Bestel | |||||||
90 | € 18,00 | Bestel | |||||||
180 | € 35,00 | Bestel | |||||||
365 | € 69,00 | Bestel |
Reviews
De beste usenet provider, haal alles zonder problemen binnen met backup links, verder ook maximale snelheid op me 100 Mbit glasvezel verbinding.
Een sterke provider, ik heb hier amper foute bestanden en het downloaden gaat altijd op een hoge snelheid. Maar weinig andere providers kunnen dit nadoen. De hoge score op de website is dan ook totaal niet overdreven maar klopt gewoon!
Na het afsluiten had ik nog een paar vragen over hoe het precies werkte en ben hier perfect geholpen. De klantenservice heeft echt de tijd genomen voor mijn vragen en alles duidelijk uitgelegd. Dat was een fijn gevoel en het werkt nu helemaal perfect!
Prima usenetprovider die lekker stabiel draait. Ik heb hier al meerdere keren verlengd en het gaat altijd goed. De retentie is lang genoeg voor mij en ik kan alle films die ik wil zien met gemak downloaden. Leuk aan deze provider is dat je vaak actie mailtjes krijgt en zo weer extra korting!
Goede usenet provider geen take downs tegen gekomen en wordt elke maand netjes herinnerd als mijn account verloopt
Na zeer slechte ervaringen met Giganews (premium dus duurste) overgestapt naar Usenet.pro met 60mb. Fantastische ervaring. Retentie 800 dagen? Ik laad nu een film, die 988 dagen geleden is gepost zonder enig probleem. Eén keer problemen gehad met 500 dagen oude postings, maar bij tweede poging paar uur later alles zonder het minste probleem toch binnen gekregen. Ik vermoed, dat er ergens een serverprobleem is geweest. Geen ergenissen meer en daarom wat mij betreft de prijs zeker waard!
Net als veel mensen hieronder kreeg ik na het afsluiten meteen een e-mailtje. Daarna een stappenplan online gevolgd en ik kon zo aan de slag. De snelheid blijft ook goed, het maakt niet uit hoeveel je downloadt.
Duidelijke pakketten en lekker goedkoop hier hou ik van. Mijn computer staat toch elke nacht aan dus voor een extra voordelig pakket gegaan. Elke ochtend staat alle data vers op mijn pc, erg chill!
Gelijk online na het afsluiten en een lekkere lange retentie. Zoals het hoort! Goed bezig jongens!
Meteen online na het aflsuiten en geen gezeur. Hier hou ik van! Een echt no-nonsense partij die gewoon levert. Zo zouden alle usenetproviders zich moeten gedragen.