Vergelijk Usenet.Pro via BesteUsenet.nl
Abonnementen
Pakket | Verbindingen | Retentie | Snelheidslimiet | Datalimiet | VPN inbegrepen | Verlengd automatisch | Dagen | Pakketprijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1700 | 8 Mbit | Geen limiet | 7 | € 2,50 | Bestel | ||
30 | € 5,50 | Bestel | |||||||
90 | € 15,00 | Bestel | |||||||
180 | € 29,00 | Bestel | |||||||
365 | € 57,00 | Bestel | |||||||
90 mbit | 12 | 1700 | 90 Mbit | Geen limiet | 7 | € 6,25 | Bestel | ||
30 | € 12,75 | Bestel | |||||||
90 | € 36,75 | Bestel | |||||||
180 | € 72,50 | Bestel | |||||||
365 | € 144,00 | Bestel | |||||||
60 mbit | 12 | 1700 | 60 Mbit | Geen limiet | 7 | € 5,50 | Bestel | ||
30 | € 11,50 | Bestel | |||||||
90 | € 33,00 | Bestel | |||||||
180 | € 65,00 | Bestel | |||||||
365 | € 129,00 | Bestel | |||||||
60 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 7,00 | Bestel | ||
90 | € 20,00 | Bestel | |||||||
180 | € 40,00 | Bestel | |||||||
365 | € 80,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1700 | 300 Mbit | Geen limiet | 30 | € 18,50 | Bestel | ||
90 | € 54,00 | Bestel | |||||||
180 | € 104,00 | Bestel | |||||||
365 | € 200,00 | Bestel | |||||||
4 mbit | 4 | 1700 | 4 Mbit | Geen limiet | 7 | € 2,00 | Bestel | ||
30 | € 4,50 | Bestel | |||||||
90 | € 12,00 | Bestel | |||||||
180 | € 23,00 | Bestel | |||||||
365 | € 45,00 | Bestel | |||||||
30 mbit | 12 | 1700 | 30 Mbit | Geen limiet | 7 | € 4,50 | Bestel | ||
30 | € 9,50 | Bestel | |||||||
90 | € 27,00 | Bestel | |||||||
180 | € 53,00 | Bestel | |||||||
365 | € 105,00 | Bestel | |||||||
30 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 5,00 | Bestel | ||
90 | € 15,00 | Bestel | |||||||
180 | € 30,00 | Bestel | |||||||
365 | € 60,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 20 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,50 | Bestel | ||
90 | € 12,50 | Bestel | |||||||
180 | € 25,00 | Bestel | |||||||
365 | € 50,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1700 | 200 Mbit | Geen limiet | 30 | € 15,75 | Bestel | ||
90 | € 46,00 | Bestel | |||||||
180 | € 91,00 | Bestel | |||||||
365 | € 180,00 | Bestel | |||||||
20 mbit | 12 | 1700 | 20 Mbit | Geen limiet | 7 | € 3,50 | Bestel | ||
30 | € 7,00 | Bestel | |||||||
90 | € 19,50 | Bestel | |||||||
180 | € 37,00 | Bestel | |||||||
365 | € 73,00 | Bestel | |||||||
150 mbit | 20 | 1700 | 150 Mbit | Geen limiet | 30 | € 14,25 | Bestel | ||
90 | € 41,00 | Bestel | |||||||
180 | € 80,00 | Bestel | |||||||
365 | € 157,50 | Bestel | |||||||
120 mbit | 20 | 1700 | 120 Mbit | Geen limiet | 7 | € 7,00 | Bestel | ||
30 | € 13,50 | Bestel | |||||||
90 | € 39,00 | Bestel | |||||||
180 | € 77,00 | Bestel | |||||||
365 | € 150,00 | Bestel | |||||||
12 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 2,50 | Bestel | ||
90 | € 7,50 | Bestel | |||||||
180 | € 15,00 | Bestel | |||||||
365 | € 30,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1700 | 12 Mbit | Geen limiet | 7 | € 3,00 | Bestel | ||
30 | € 6,50 | Bestel | |||||||
90 | € 18,00 | Bestel | |||||||
180 | € 35,00 | Bestel | |||||||
365 | € 69,00 | Bestel |
Reviews
gewoon kut duur langzaam en verplicht abbonement
krijg melding502 access denied data cap hit
Nu ruim een jaar Usenet.pro en ik heb nog geen storing gezien. Hoge retentie, lage prijzen en dus ook storingsvrij. Meer heeft een mensch niet nodig.
Ik heb nu bijna een jaar Usenet Pro en ben er zeer tevreden over. Heb tot nu toe nog geen storing gehad. Dus Usenet Pro ga zo door.
Beeldschoon! En gelukkig heb je er niet al te veel tijd voor want dan zou hij zoaamr af zijn, terwijl het nou juist zo leuk is om er aan te werken;-)
Sinds dit weekend 1600 dagen retentie en heb vandaag iets van 1595 dagen kunnen downloaden met bijna 200mbit. Ben al jaren klant en als ze zo doorgaan blijf ik dat ook zeker!
Goede provider met correcte downloads zonder rotzooi. Ook met Spotnet werkt het prima, en met 90 mbit snelheid via de kabel komt alles in snel tempo binnen. Aanrader.
windows update kb 2977629 zorgt voor problemen jammer bij 12 mbit 8 lijntjes dus ik moet wel 20 mbit nemen dan heb ik 12 lijntjes bij mij gaat het niet verder dan 10 mbit
Haal hier met mijn 120 Mbit pakket de volledige snelheid over mijn glasvezel lijn, verder haal ik ook alles compleet binnen en als er iets niet lukt is er altijd wel een backup link te vinden die wel werkt. Helemaal top!
gister abbo 20mbit afgesloten nog nooit zon slechte downloadsnelheid gehaald 300kb/s gemiddeld weggegooid geld