Compare ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,30 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 8,00 | Order | ||
90 | € 22,80 | Order | |||||||
180 | € 43,20 | Order | |||||||
365 | € 76,80 | Order | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 16,00 | Order | |||||||
180 | € 32,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 17,00 | Order | ||
90 | € 48,50 | Order | |||||||
180 | € 90,00 | Order | |||||||
365 | € 170,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | No limit | 30 | € 4,00 | Order | ||
90 | € 11,40 | Order | |||||||
180 | € 21,60 | Order | |||||||
365 | € 38,40 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,00 | Order | |||||||
180 | € 28,00 | Order | |||||||
365 | € 55,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 24,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 14,00 | Order | ||
90 | € 40,00 | Order | |||||||
180 | € 75,00 | Order | |||||||
365 | € 140,00 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 6,50 | Order | ||
90 | € 18,53 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 12,00 | Order | ||
90 | € 32,00 | Order | |||||||
180 | € 60,00 | Order | |||||||
365 | € 110,00 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | No limit | 30 | € 10,00 | Order | ||
90 | € 28,50 | Order | |||||||
180 | € 54,00 | Order | |||||||
365 | € 96,00 | Order | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 6,00 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 22,50 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 17,10 | Order | |||||||
180 | € 32,40 | Order | |||||||
365 | € 57,60 | Order |
Reviews
Gebruik coupon code 30dgn en geniet van 30% korting! Bij een jaarabonnement krijg je 35% korting met code 36535 Dit werkt bij elk abo en neen ik ben geen affiliate, ik plaats dit omdat ik zelf geen korting heb genoten.
Ze beloven 120 mbit per seconde. Nou dat halen ze bij lange na niet. Ik mag in de handen klappen als ik met 70/80 mbit mag downloaden. Als er niets verandert dan zal ik mijn abbonement zeker niet verlengen!
Vandaag alweer een soepele ervaring met Usenet Xtreme. Andere serviceproviders kunnen hier een voorbeeld aan nemen.
Sinds kort een Fiber power 120 Mbit verbinding van UPC. Omdat Eweka niet meer dan 50 mbit levert, ben ik aan het testen gegaan heb ik nu 4 abonnementen tegelijk lopen. Eweka, Usenetextreme, XS news en Astraweb. Van deze 4 is usenetextreme de traagste en Astraweb de snelste.
Na een maand gebruik zeer tevreede. Alleen de retentie mag wat langer worden. Ik zoek nog wel eens iets en is dan niet meer te downloaden via UsenetXtreme omdat het een te oud bericht is, en moet het dan proberen via mijn eigen internet provider.
Niet altijd een snelle verbinding, een paar keer bijna wegvallen van de bandbreedte. Mijn ervaring met andere aanbieders is toch wat beter. Met name een stabielere verbinding. Wel allemaal snel voor elkaar bij het aanmaken van een account en na betaling vrijwel meteen in de lucht.
Goeie usenet server. Kan meestal op volle snelheid downloaden (20-Mbit), enkel s avonds soms vertragingen (weet nog niet of het aan mijn internet provider ligt of aan usenet extreme). Betaling via Paypal is super handig. Enige minpunt is de retentie van 290 dagen, hetgene niet zo lang is :o(
redelijke provider. ik kom echter in het begin van de avond niet boven de 5MB/s uit, terwijl ik dan makkelijk 12MB/s zou moeten kunnen halen. Test downloads van internet gaan over de 12MB/s uit, terwijl usenet blijft hangen rond de 5MB/s. In de nacht gaat hij wel door en haal ik rond de 14MB/s.
Ben al een tijdje bekend in de wereld van Nieuwsgroepen... Maar hoe Usenet Xtreme je help is helemaal super.. Rutgerjan heeft alles super geregeld.. Kan alleen op dit moment lof geven...
Sammy:Geduld is een schone zaak. Na de betaling had ik ook hetzelfde verhaal van jou, lage download snelheid ondanks de 60 Mbit abonnement. Maar bij het nakijken van mijn Grabit heb ik de oorzaak gevonden! Sinds vanochtend heb ik de volle snelheid van 5750 kb..met glasvezel concepts van 50Mbit Mwaah het is voor mij zat. Usenet Xtreme heeft goede prijzen in vergelijken met de anderen en goede online service. Petje af een dikke voldoende.