Compare ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 17,00 | Order | ||
90 | € 48,50 | Order | |||||||
180 | € 90,00 | Order | |||||||
365 | € 170,00 | Order | |||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 14,00 | Order | ||
90 | € 40,00 | Order | |||||||
180 | € 75,00 | Order | |||||||
365 | € 140,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 12,00 | Order | ||
90 | € 32,00 | Order | |||||||
180 | € 60,00 | Order | |||||||
365 | € 110,00 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | No limit | 30 | € 10,00 | Order | ||
90 | € 28,50 | Order | |||||||
180 | € 54,00 | Order | |||||||
365 | € 96,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 8,00 | Order | ||
90 | € 22,80 | Order | |||||||
180 | € 43,20 | Order | |||||||
365 | € 76,80 | Order | |||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 17,10 | Order | |||||||
180 | € 32,40 | Order | |||||||
365 | € 57,60 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 6,50 | Order | ||
90 | € 18,53 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,00 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 16,00 | Order | |||||||
180 | € 32,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 24,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,00 | Order | |||||||
180 | € 28,00 | Order | |||||||
365 | € 55,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,30 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | No limit | 30 | € 4,00 | Order | ||
90 | € 11,40 | Order | |||||||
180 | € 21,60 | Order | |||||||
365 | € 38,40 | Order | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 6,00 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 22,50 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET |
Reviews
Wil je waar voor je geld dan hoef je niet verder te zoeken Nog geen problemen gehad en 100 % waar voor je geld van mij een dikke 10
foutje 99 zij ik maar is tot 200 dagen recentie te downloaden
Heb sinds enkele weken deze usenet provider en ik moet zeggen zonder problemen. Alles werkt zoals het moet en voor een scherpe prijs. Echt een aanrader...!!!