Compare ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,30 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 8,00 | Order | ||
90 | € 22,80 | Order | |||||||
180 | € 43,20 | Order | |||||||
365 | € 76,80 | Order | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 16,00 | Order | |||||||
180 | € 32,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 17,00 | Order | ||
90 | € 48,50 | Order | |||||||
180 | € 90,00 | Order | |||||||
365 | € 170,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | No limit | 30 | € 4,00 | Order | ||
90 | € 11,40 | Order | |||||||
180 | € 21,60 | Order | |||||||
365 | € 38,40 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,00 | Order | |||||||
180 | € 28,00 | Order | |||||||
365 | € 55,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 24,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 14,00 | Order | ||
90 | € 40,00 | Order | |||||||
180 | € 75,00 | Order | |||||||
365 | € 140,00 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 6,50 | Order | ||
90 | € 18,53 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 12,00 | Order | ||
90 | € 32,00 | Order | |||||||
180 | € 60,00 | Order | |||||||
365 | € 110,00 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | No limit | 30 | € 10,00 | Order | ||
90 | € 28,50 | Order | |||||||
180 | € 54,00 | Order | |||||||
365 | € 96,00 | Order | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 6,00 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 22,50 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 17,10 | Order | |||||||
180 | € 32,40 | Order | |||||||
365 | € 57,60 | Order |
Reviews
Nooit problemen mee, tijdje geleden hadden ze problemen met server maar dit werd zeer snel opgelost en de tijd dat ze problemen hebben gehad werd ook nog aan je abbonement toegevoegd. (terwijl je tijdens de problemen wel van een andere server kon downloaden) Zouden alle bedrijven maar zo hun best doen om de klanten te vriend te houden... Topprovider!
niets dan VEEL goeie complimentjes voor deze provider met name Rutgerjan altijd zeer snel een oplossing en antwoord voor al je vragen en problemen?(die er eigenlijk nooit zijn)echt een super goed team die gasten p.s doe zo voort
Zeer tevreden geweldige service online helpdesk dus direct contact met iemand die je dan ook direct helpt, dus zeker een aanrader ook de snelheid is perfect. 10 met een griffel.
Tja, ik heb ook al niks te klagen...! Ik maak veel gebruik van deze usenet provider en is altijd up and running op volle snelheid (650kbs, maar meer kan mijn verbinding ook niet aan). Aanrader dus!
Prima support, werd snel en professioneel te woord gestaan. Probleem was binnen 5 minuten opgelost.
Net wat ik zocht! Heb net een bestand van 180 dagen zonder problemen binnen kunnen halen! Aanmelden ging ook supersnel, had 2 minuten na de betaling al toegang.
Ik heb zelf een domeinnaam bij dit bedrijf en moet zeggen: bevalt me prima :-). Supersnelle servers en de support is buitengewoon geweldig.
Zeer degelijke en makkelijk te configureren usenet provider. Nog nooit down geweest tijdens mijn gebruik. Geen datalimiet !!!! Snelle email communicatie. Ik haal met mijn 4Mbit Online/Orange zijn de maximaal haalbare snelheid. Een groot voordeel vindt ik dat je niet vast zit en dat het automatisch afloopt. Vaak is het helaas anderom en wordt het stilzwijgend verlengd. Hier dus niet :-)
Duurde even vordat ik verbinding had( SSL ingesteld, maar kon daarmee geen verbinding krijgen) zonder ssl werkt hij goed. schommeld tussen de 3.5 en 4.5 mbit, met 4 mbit abo. en dat voor 42 euro/jaar! op moment 17% korting op jaar abo
Wil je waar voor je geld dan hoef je niet verder te zoeken Nog geen problemen gehad en 100 % waar voor je geld van mij een dikke 10