Compare Usenet.Pro via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1700 | 8 Mbit | No limit | 7 | € 2,50 | Order | ||
30 | € 5,50 | Order | |||||||
90 | € 15,00 | Order | |||||||
180 | € 29,00 | Order | |||||||
365 | € 57,00 | Order | |||||||
90 mbit | 12 | 1700 | 90 Mbit | No limit | 7 | € 6,25 | Order | ||
30 | € 12,75 | Order | |||||||
90 | € 36,75 | Order | |||||||
180 | € 72,50 | Order | |||||||
365 | € 144,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1700 | 60 Mbit | No limit | 7 | € 5,50 | Order | ||
30 | € 11,50 | Order | |||||||
90 | € 33,00 | Order | |||||||
180 | € 65,00 | Order | |||||||
365 | € 129,00 | Order | |||||||
60 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 20,00 | Order | |||||||
180 | € 40,00 | Order | |||||||
365 | € 80,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1700 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 18,50 | Order | ||
90 | € 54,00 | Order | |||||||
180 | € 104,00 | Order | |||||||
365 | € 200,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1700 | 4 Mbit | No limit | 7 | € 2,00 | Order | ||
30 | € 4,50 | Order | |||||||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 23,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1700 | 30 Mbit | No limit | 7 | € 4,50 | Order | ||
30 | € 9,50 | Order | |||||||
90 | € 27,00 | Order | |||||||
180 | € 53,00 | Order | |||||||
365 | € 105,00 | Order | |||||||
30 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 15,00 | Order | |||||||
180 | € 30,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,50 | Order | |||||||
180 | € 25,00 | Order | |||||||
365 | € 50,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1700 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 15,75 | Order | ||
90 | € 46,00 | Order | |||||||
180 | € 91,00 | Order | |||||||
365 | € 180,00 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1700 | 20 Mbit | No limit | 7 | € 3,50 | Order | ||
30 | € 7,00 | Order | |||||||
90 | € 19,50 | Order | |||||||
180 | € 37,00 | Order | |||||||
365 | € 73,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1700 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 14,25 | Order | ||
90 | € 41,00 | Order | |||||||
180 | € 80,00 | Order | |||||||
365 | € 157,50 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1700 | 120 Mbit | No limit | 7 | € 7,00 | Order | ||
30 | € 13,50 | Order | |||||||
90 | € 39,00 | Order | |||||||
180 | € 77,00 | Order | |||||||
365 | € 150,00 | Order | |||||||
12 mbit actiepakket | 12 | 1700 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 7,50 | Order | |||||||
180 | € 15,00 | Order | |||||||
365 | € 30,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1700 | 12 Mbit | No limit | 7 | € 3,00 | Order | ||
30 | € 6,50 | Order | |||||||
90 | € 18,00 | Order | |||||||
180 | € 35,00 | Order | |||||||
365 | € 69,00 | Order |
Reviews
snelle downloads, bijna geen pars nodig, icm FTD online echt genieten!
nooit problemen mee, zeer goede provider
ingesteld op spotnet en downloaden maar met volle snelheid! top
Goede snelheid, en zeker goede en snelle service. Kan momenteel niet anders zeggen als TOPPIE....
nooit problemen mee
nooit problemen mee, goede retentie
Eerste keer in aanraking met usenet. Diverse providers vergeleken en Usenet.Pro leek me de beste. Men moet een beetje alerter zijn op niet meer beschikbare software als FTD, maar de service geef ik alvast een dikke 9!! Die Pro dus dik verdiend!
Had een account aangemaakt maar had na 5 minuten mijn login info nog niet binnen. Even een e-mail gestuurd en binnen 10 minuten alsnog mijn login info gehad en al antwoord van de support. Top!
met ideal betaald en kon direct downloaden, snelheid is ook goed, de retentie heb ik nog niet geprobeerd