Vergelijk ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Abonnementen
Pakket | Verbindingen | Retentie | Snelheidslimiet | Datalimiet | VPN inbegrepen | Verlengd automatisch | Dagen | Pakketprijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | Geen limiet | 30 | € 17,00 | Bestel | ||
90 | € 48,50 | Bestel | |||||||
180 | € 90,00 | Bestel | |||||||
365 | € 170,00 | Bestel | |||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | Geen limiet | 30 | € 14,00 | Bestel | ||
90 | € 40,00 | Bestel | |||||||
180 | € 75,00 | Bestel | |||||||
365 | € 140,00 | Bestel | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | Geen limiet | 30 | € 12,00 | Bestel | ||
90 | € 32,00 | Bestel | |||||||
180 | € 60,00 | Bestel | |||||||
365 | € 110,00 | Bestel | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | Geen limiet | 30 | € 10,00 | Bestel | ||
90 | € 28,50 | Bestel | |||||||
180 | € 54,00 | Bestel | |||||||
365 | € 96,00 | Bestel | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 8,00 | Bestel | ||
90 | € 22,80 | Bestel | |||||||
180 | € 43,20 | Bestel | |||||||
365 | € 76,80 | Bestel | |||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,00 | Bestel | ||
90 | € 17,10 | Bestel | |||||||
180 | € 32,40 | Bestel | |||||||
365 | € 57,60 | Bestel | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,50 | Bestel | ||
90 | € 18,53 | Bestel | |||||||
180 | € 35,10 | Bestel | |||||||
365 | € 62,00 | Bestel | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 7,00 | Bestel | ||
90 | € 19,95 | Bestel | |||||||
180 | € 37,80 | Bestel | |||||||
365 | € 67,20 | Bestel | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,00 | Bestel | ||
90 | € 16,00 | Bestel | |||||||
180 | € 32,00 | Bestel | |||||||
365 | € 60,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,50 | Bestel | ||
90 | € 12,00 | Bestel | |||||||
180 | € 24,00 | Bestel | |||||||
365 | € 45,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 5,00 | Bestel | ||
90 | € 14,00 | Bestel | |||||||
180 | € 28,00 | Bestel | |||||||
365 | € 55,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | Geen limiet | 30 | € 5,00 | Bestel | ||
90 | € 14,30 | Bestel | |||||||
180 | € 27,00 | Bestel | |||||||
365 | € 48,00 | Bestel | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,00 | Bestel | ||
90 | € 11,40 | Bestel | |||||||
180 | € 21,60 | Bestel | |||||||
365 | € 38,40 | Bestel | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 2,50 | Bestel | ||
90 | € 6,00 | Bestel | |||||||
180 | € 12,00 | Bestel | |||||||
365 | € 22,50 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET |
Reviews
Ik mailde omdat mijn spotnet een foutmelding 32 gaf en kreeg binnen 10 minuten al een reactie dat dit aan spotnet lag en niet aan hun diensten. Met een link naar spotnet: http://spot-net.nl/forums/viewtopic.php?f=3&t=4091 Ook het advies gekregen Spotgrit te proberen, ben het nu aan het installeren... Thanks extreme
Haal met mijn 120mbit pakket bijna de 15mb per seconde! Geweldige provider, dit haalde ik bij Eweka nooit!
twee weken extra gekregen, goede compensatie
14 dagen compensatie gehad, bedankt jongens
Eigenlijk behalve de flinke storing begin September geen problemen gehad met deze provider, ik kijk het voorlopig nog even aan maar heb er vertrouw in.
Support reageerde snel op mijn vraag, ik vind de support zeker verbeterd sinds de overname! Bedankt
@Bart, ik kan geen account van jou vinden in onze database en derhalve heb je dus ook geen nieuwsbrief gehad. Compensatie word deze week bijgeboekt in alle accounts, verder staan er geen support tickets meer open aan onze kant. ExtremeUsenet
Ik heb de vorige nieuwsbrief ivm de DDOS aanval zowel op een oudere inactieve account als op mijn huidige actieve account aangekregen. Vreemd dat ik volgens jullie geen account heb, want op dit moment download ik ermee.
Na alle klachten mag ook gezegd worden dat de support sinds de overname stukken beter is en dat alles nu vlekkeloos werkt.
Ik heb na 3 dagen nog steeds maar 1 mailtje mogen ontvangen over de DDOS aanval. Voor de rest geen enkel teken van leven. Ik begrijp ook niet dat de negatieve berichten zijn verwijderd. Hoezo klantvriendelijk??? Daarom hierbij weer een 1 als waardering, want zo hoor je niet met je klanten om te gaan.