Vergelijk ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Abonnementen
Pakket | Verbindingen | Retentie | Snelheidslimiet | Datalimiet | VPN inbegrepen | Verlengd automatisch | Dagen | Pakketprijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | Geen limiet | 30 | € 17,00 | Bestel | ||
90 | € 48,50 | Bestel | |||||||
180 | € 90,00 | Bestel | |||||||
365 | € 170,00 | Bestel | |||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | Geen limiet | 30 | € 14,00 | Bestel | ||
90 | € 40,00 | Bestel | |||||||
180 | € 75,00 | Bestel | |||||||
365 | € 140,00 | Bestel | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | Geen limiet | 30 | € 12,00 | Bestel | ||
90 | € 32,00 | Bestel | |||||||
180 | € 60,00 | Bestel | |||||||
365 | € 110,00 | Bestel | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | Geen limiet | 30 | € 10,00 | Bestel | ||
90 | € 28,50 | Bestel | |||||||
180 | € 54,00 | Bestel | |||||||
365 | € 96,00 | Bestel | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 8,00 | Bestel | ||
90 | € 22,80 | Bestel | |||||||
180 | € 43,20 | Bestel | |||||||
365 | € 76,80 | Bestel | |||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,00 | Bestel | ||
90 | € 17,10 | Bestel | |||||||
180 | € 32,40 | Bestel | |||||||
365 | € 57,60 | Bestel | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,50 | Bestel | ||
90 | € 18,53 | Bestel | |||||||
180 | € 35,10 | Bestel | |||||||
365 | € 62,00 | Bestel | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 7,00 | Bestel | ||
90 | € 19,95 | Bestel | |||||||
180 | € 37,80 | Bestel | |||||||
365 | € 67,20 | Bestel | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | Geen limiet | 30 | € 6,00 | Bestel | ||
90 | € 16,00 | Bestel | |||||||
180 | € 32,00 | Bestel | |||||||
365 | € 60,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,50 | Bestel | ||
90 | € 12,00 | Bestel | |||||||
180 | € 24,00 | Bestel | |||||||
365 | € 45,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | Geen limiet | 30 | € 5,00 | Bestel | ||
90 | € 14,00 | Bestel | |||||||
180 | € 28,00 | Bestel | |||||||
365 | € 55,00 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET | |||||||||
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | Geen limiet | 30 | € 5,00 | Bestel | ||
90 | € 14,30 | Bestel | |||||||
180 | € 27,00 | Bestel | |||||||
365 | € 48,00 | Bestel | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | Geen limiet | 30 | € 4,00 | Bestel | ||
90 | € 11,40 | Bestel | |||||||
180 | € 21,60 | Bestel | |||||||
365 | € 38,40 | Bestel | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | Geen limiet | 30 | € 2,50 | Bestel | ||
90 | € 6,00 | Bestel | |||||||
180 | € 12,00 | Bestel | |||||||
365 | € 22,50 | Bestel | |||||||
Dit account is te gebruiken tussen 00:00/12:00, 02:00/14:00 of 04:00/16:00 CET |
Reviews
Wil je waar voor je geld dan hoef je niet verder te zoeken Nog geen problemen gehad en 100 % waar voor je geld van mij een dikke 10
foutje 99 zij ik maar is tot 200 dagen recentie te downloaden
Heb sinds enkele weken deze usenet provider en ik moet zeggen zonder problemen. Alles werkt zoals het moet en voor een scherpe prijs. Echt een aanrader...!!!