Compare EasyUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 MBit/s | 20 | 1250 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 9,95 | Order | ||
100 | € 24,50 | Order | |||||||
180 | € 54,95 | Order | |||||||
365 | € 99,95 | Order | |||||||
500 MBit/s | 40 | 1250 | 500 Mbit | No limit | 30 | € 12,95 | Order | ||
100 | € 32,50 | Order | |||||||
180 | € 69,95 | Order | |||||||
365 | € 129,95 | Order | |||||||
30 MBit/s | 16 | 1250 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,95 | Order | ||
100 | € 19,50 | Order | |||||||
180 | € 43,95 | Order | |||||||
365 | € 79,95 | Order | |||||||
3 MBit/s | 8 | 1250 | 3 Mbit | No limit | 30 | € 4,95 | Order | ||
100 | € 12,50 | Order | |||||||
180 | € 26,95 | Order | |||||||
365 | € 49,95 | Order | |||||||
200 MBit/s | 40 | 1250 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 11,95 | Order | ||
100 | € 29,50 | Order | |||||||
180 | € 65,95 | Order | |||||||
365 | € 119,95 | Order | |||||||
12 MBit/s | 12 | 1250 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,95 | Order | ||
100 | € 17,50 | Order | |||||||
180 | € 37,95 | Order | |||||||
365 | € 69,95 | Order | |||||||
Trial | 40 | 1250 | 500 Mbit | GB | € 0,00 | Order |
Reviews
Ik test Easy Usenet momenteel met een gratis account, wat ik overigens een zeer goede service vind. Helaas toont de test meteen aan dat qua retentie de 100 dagen niet wordt gehaald. En retentie is nu eenmaal zeer belangrijk. Het kan ook een compleetheidsprobleem zijn, dat is zo mogelijk nog erger. Dus helaas, Easy Usenet wordt het niet voor mij.