Compare ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,30 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 8,00 | Order | ||
90 | € 22,80 | Order | |||||||
180 | € 43,20 | Order | |||||||
365 | € 76,80 | Order | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 16,00 | Order | |||||||
180 | € 32,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 17,00 | Order | ||
90 | € 48,50 | Order | |||||||
180 | € 90,00 | Order | |||||||
365 | € 170,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | No limit | 30 | € 4,00 | Order | ||
90 | € 11,40 | Order | |||||||
180 | € 21,60 | Order | |||||||
365 | € 38,40 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,00 | Order | |||||||
180 | € 28,00 | Order | |||||||
365 | € 55,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 24,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 14,00 | Order | ||
90 | € 40,00 | Order | |||||||
180 | € 75,00 | Order | |||||||
365 | € 140,00 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 6,50 | Order | ||
90 | € 18,53 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 12,00 | Order | ||
90 | € 32,00 | Order | |||||||
180 | € 60,00 | Order | |||||||
365 | € 110,00 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | No limit | 30 | € 10,00 | Order | ||
90 | € 28,50 | Order | |||||||
180 | € 54,00 | Order | |||||||
365 | € 96,00 | Order | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 6,00 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 22,50 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 17,10 | Order | |||||||
180 | € 32,40 | Order | |||||||
365 | € 57,60 | Order |
Reviews
14 dagen compensatie gehad, bedankt jongens
Eigenlijk behalve de flinke storing begin September geen problemen gehad met deze provider, ik kijk het voorlopig nog even aan maar heb er vertrouw in.
Support reageerde snel op mijn vraag, ik vind de support zeker verbeterd sinds de overname! Bedankt
Ik heb de vorige nieuwsbrief ivm de DDOS aanval zowel op een oudere inactieve account als op mijn huidige actieve account aangekregen. Vreemd dat ik volgens jullie geen account heb, want op dit moment download ik ermee.
Na alle klachten mag ook gezegd worden dat de support sinds de overname stukken beter is en dat alles nu vlekkeloos werkt.
@Bart, ik kan geen account van jou vinden in onze database en derhalve heb je dus ook geen nieuwsbrief gehad. Compensatie word deze week bijgeboekt in alle accounts, verder staan er geen support tickets meer open aan onze kant. ExtremeUsenet
Ik heb na 3 dagen nog steeds maar 1 mailtje mogen ontvangen over de DDOS aanval. Voor de rest geen enkel teken van leven. Ik begrijp ook niet dat de negatieve berichten zijn verwijderd. Hoezo klantvriendelijk??? Daarom hierbij weer een 1 als waardering, want zo hoor je niet met je klanten om te gaan.
Na alle problemen van de afgelopen week moet ik toegeven, dat het allemaal goed opgelost is. Downloaden ging gisteren weer als een speer en er volgens mij ook meer dan voldoende compensatie voor het leed aangeboden. En je moet ook weer niet erger maken dan het is. Een paar dagen niet kunnen downloaden is echt geen zaak van leven of dood!
Heb juist de mail van extremeusenet (usenetxtreme) en daar staat een goede compensatie in. Dank u wel. Maar een mailtje wanneer de problemen optreden is toch ook niet slecht. In ieder geval wil ik hier mijn vorige beoordeling terug melden. Ben altijd tevreden geweest met usenetxtreme (langer dan een jaar klant), maar de laatste maand heb ik wat problemen met snelheid. Ook kan ik soms niet inloggen.
Ondanks de downtime ben ik zeer tevreden over deze provider. De schade is meer dan gecompenseerd en de support is nu top! De live support kon mij perfect helpen.