Compare ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,30 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 8,00 | Order | ||
90 | € 22,80 | Order | |||||||
180 | € 43,20 | Order | |||||||
365 | € 76,80 | Order | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 16,00 | Order | |||||||
180 | € 32,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 17,00 | Order | ||
90 | € 48,50 | Order | |||||||
180 | € 90,00 | Order | |||||||
365 | € 170,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | No limit | 30 | € 4,00 | Order | ||
90 | € 11,40 | Order | |||||||
180 | € 21,60 | Order | |||||||
365 | € 38,40 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,00 | Order | |||||||
180 | € 28,00 | Order | |||||||
365 | € 55,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 24,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 14,00 | Order | ||
90 | € 40,00 | Order | |||||||
180 | € 75,00 | Order | |||||||
365 | € 140,00 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 6,50 | Order | ||
90 | € 18,53 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 12,00 | Order | ||
90 | € 32,00 | Order | |||||||
180 | € 60,00 | Order | |||||||
365 | € 110,00 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | No limit | 30 | € 10,00 | Order | ||
90 | € 28,50 | Order | |||||||
180 | € 54,00 | Order | |||||||
365 | € 96,00 | Order | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 6,00 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 22,50 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 17,10 | Order | |||||||
180 | € 32,40 | Order | |||||||
365 | € 57,60 | Order |
Reviews
30Mbit accountje genomen om te testen of het gras ergens anders groener is dan bij Eweka. Had veel dows die geblokkeerd werden. Haalt de 3840 KB/s niet.... Gemiddeld op 3200 KB/S. Toch jammer, is eweka op dat front toch wat betrouwbaarder en maar 50 cent duurder.
Ik was héél lang bij Eweka. Extreme is véél beter. ik had veel eerder moeten overstappen. TOP!!
Binnen 5 min geboekt, betaald en aan het downloaden.
Gebruik deze server nu ruim 2 jaar. Normaal nooit problemen. Beloofde snelheid wordt goed gehaald. Doe accountsharing van 120 abbo met 2 vrienden waardoor prijs zeer gunstig is. 29-9 en vandaag wat problemen gehad met fout: The remote host is actively refusing a connection (932), maar storingen zijn normaal zeldzaam. Retentie is wat minder dan bijv. Eweka, maar wel flink gestegen in laatste 2 jaar en m.i. nu ruim voldoende.
Mijn vorige reactie was een beetje voorbarig. Na telefonisch contact en wat mails is het probleem opgelost. Heb de server al kunnen gebruiken en bevalt erg goed. Snelheden zijn stabiel en de retentie voldoende. Waarom dan een negen? Als ze een beter contact systeem zouden nemen en de fouten uit de website halen (error codes in de MySQL) zullen ze van mij een 10 kunnen krijgen.
Enig idee iemand wat er aan de hand is? Kan niet meer downloaden en er wordt niet geraageerd op email.
Ook ik had connectieproblemen. Vandaag ontving ik de volgende e-mail: Beste, Extreme usenet heeft een jaar geleden het reader adres van reader.usenetxtreme.nl naar reader.extremeusenet.nl gewijzigd. Vanaf 28-09-2012 is het oude reader adres uitgeschakeld omdat wij overgegaan zijn op een nieuw en sneller netwerk, als u wilt verbindingen moet u dus het nieuwe reader adres gebruiken. Hierover zijn op 01-09-2011, 14-09-2011 en 21-09-2011 emails verstuurd. Mocht het aanpassen van het reader adres niet werken dan hoor ik graag van u. Met vriendelijke groet, Ashley Rijnders Klantenservice Extreme Usenet De problemen zijn nu opgelost ;-)
Hij werkt weer !! Het is niet meer reader.usenetxtreme.nl maar reader.extremeusenet.nl
Probeer sinds dagen contact te krijgen, ook hier blijft het angstig stil... zijn er meer mensen met dit probleem?
Snelheid is altijd 100% goed. Vroegtijdig emailtjes ontvangen dat je account bijna verlopen is. Ik ben nu ongeveer 5 maanden klant bij ze. Echt totaal zonder zorgen met deze gasten. Aanrader naar mijn mening!