Compare NewsGrabber via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extreme | 30 | 1100 | 60 Mbit | No limit | 7 | € 2,50 | Order | ||
30 | € 7,00 | Order | |||||||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
Fiber | 35 | 1100 | 120 Mbit | No limit | 7 | € 2,75 | Order | ||
30 | € 9,00 | Order | |||||||
90 | € 25,65 | Order | |||||||
180 | € 48,60 | Order | |||||||
365 | € 86,40 | Order | |||||||
Nighttime Unlimited | 45 | 1100 | 800 Mbit | No limit | 30 | € 3,25 | Order | ||
You can use this account between 22:00 and 08:00 CET. | |||||||||
Usenet | 40 | 1100 | 200 Mbit | No limit | 7 | € 3,50 | Order | ||
30 | € 12,00 | Order | |||||||
90 | € 34,20 | Order | |||||||
180 | € 64,80 | Order | |||||||
365 | € 115,20 | Order | |||||||
Usenet Unlimited | 45 | 1100 | No limit | No limit | 7 | € 4,25 | Order | ||
30 | € 15,00 | Order | |||||||
90 | € 42,75 | Order | |||||||
180 | € 81,00 | Order | |||||||
365 | € 144,00 | Order | |||||||
Lite | 20 | 1100 | 10 Mbit | No limit | 7 | € 1,75 | Order | ||
30 | € 5,00 | Order | |||||||
90 | € 14,25 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
Regular | 25 | 1100 | 30 Mbit | No limit | 7 | € 2,15 | Order | ||
30 | € 6,50 | Order | |||||||
90 | € 18,55 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,40 | Order |
Reviews
30Mbit Regular abo genomen, snelheid is niet stabiel, met name in de spitsuren is dit goed te merken. Bijv. zaterdagmiddag zit ik op een snelheid tussen de 2.5 en 9 MBps. Niet tevreden...
Al meer dan 1 jaar klant. Nooit problemen super veel connecties. 50 mb op een 40 mb ziggo lijn maar download met ruim 40 mb. Tot 40 connecties! Elk ander ook met deze snelheden en prijzen bieden niet zoveel connecties tegelijk ik meen toen eweka een stuk minder. Vragen worden snel beantwoord, ook eens over gegaan van een langezamer abbo naar 50 mb hoeft niks extras te betalen. Kortom voor deze prijs en deze kwaliteit blijf ik nog lang klant.
Nadat ik jaar abonnement had genomen, (paar maanden geleden), was de retentie veel lager dan aangegeven. Nu is deze wel op orde. SSL certificaat klopt niet, slordig allemaal weer. Volgende keer weer een andere usenetprovider, liever iets meer euros betalen voor meer kwaliteit.
De retentie is niet al te best. 460+ werd beloofd, maar na 300 dagen is vaak al veel incompleet (zeg 30% stuk, niet te repareren). Niet tevreden hierover. Wel binnen 2 min online, maar dit is ook bij anderen. Door de vele verbindingen wel lekker stabiel, daarom nog een 6.
Binnen 2 minuten geïnstalleerd en online nadat ik een abo had afgesloten (goedkoopste). Prima snelheid tegen een prima prijs
Ben nu meer dan een jaar lid en heb nu voor de 2e keer een prijsverlaging meegemaakt terwijl de service alleen maar hoog blijft. Wil nu dus echt even hier deze provider als aanrader! in de spotlight zetten.
Vanavond aangemeld. Na betaling direct actief. Loopt als een trein! Als het ook stabiel is, ben ik dik tevreden!
Zeer goed, kon meteen aan de slag. Heb de 50Mb abbo, retentie prima, 1,9mb aan het downen! Aanrader.
Zeer goede usenet provider en ook een lage prijs! Zat voorheen bij speedplaza, betaal nu voor dezelfde snelheid 7,50, toen 12 euro! Ga hem ook zeker verlengen!
Ik gebruik SABnzbd+ en soms Grabit. Halverwege Vorige maand een 24MB pakket genomen en na ruim een week is dat zomaar gratis verhoogd naar 30MB. hoefde niets bij te betalen en heb net weer verlengd. hogere snelheid maar wel zelfde prijs O/