Vergelijk Cheapnews via BesteUsenet.nl
Abonnementen
Pakket | Verbindingen | Retentie | Snelheidslimiet | Datalimiet | VPN inbegrepen | Verlengd automatisch | Dagen | Pakketprijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | 40 | 1300 | 250 Mbit | Geen limiet | Mogelijk | 30 | € 10,25 | Bestel | |
90 | € 30,00 | Bestel | |||||||
180 | € 58,50 | Bestel | |||||||
365 | € 111,00 | Bestel | |||||||
Legend | 48 | 1300 | Geen limiet | Geen limiet | Mogelijk | 30 | € 11,00 | Bestel | |
90 | € 32,25 | Bestel | |||||||
180 | € 61,50 | Bestel | |||||||
365 | € 117,00 | Bestel | |||||||
Stellar | 24 | 1300 | 160 Mbit | Geen limiet | Mogelijk | 30 | € 9,75 | Bestel | |
90 | € 28,50 | Bestel | |||||||
180 | € 55,50 | Bestel | |||||||
365 | € 105,00 | Bestel | |||||||
Ultimate | 18 | 1300 | 120 Mbit | Geen limiet | Mogelijk | 30 | € 10,50 | Bestel | |
90 | € 28,50 | Bestel | |||||||
180 | € 54,00 | Bestel | |||||||
365 | € 102,00 | Bestel | |||||||
Premium | 12 | 1300 | 60 Mbit | Geen limiet | Mogelijk | 30 | € 7,50 | Bestel | |
90 | € 21,00 | Bestel | |||||||
180 | € 39,00 | Bestel | |||||||
365 | € 75,00 | Bestel | |||||||
Basic | 10 | 1300 | 20 Mbit | Geen limiet | Mogelijk | 30 | € 5,00 | Bestel | |
90 | € 13,50 | Bestel | |||||||
180 | € 24,00 | Bestel | |||||||
365 | € 42,00 | Bestel | |||||||
Trial | 12 | 1300 | 120 Mbit | GB | € 0,00 | Bestel |
Reviews
Uitstekende service! Ze zijn enorm snel (ik haal vlot 10 mb/seconde via Telenet) en zijn zeker niet te duur in vergelijking met de concurrentie. Het enige minpunt vind ik persoonlijk dat ik niet rechtstreeks met mn VISA-kaart kan betalen. Ik moet dan een Paysafe-kaart kopen en dan zo alsnog betalen, wat ik een vervelende omweg vind, maar verder ben ik supertevreden!
Net weer een jaar afgenomen bij cheapnews. Haal 10 mb per sec, bijna volle snelheid via upc, dus wel goed. ze hebben meer complete downloads dan de rest. Ga zo door.
De retentie die ze bieden is goed maar zoals bij andere hieronder haal ik de beloofde snelheid ook niet. Hierdoor is het downloaden toch niet makkelijk en duurt het lang voordat je de film kunt kijken die je wilt.
De prima retentie kan de waardeloze snelheden helaas niet goedmaken. Tijdens normale uren (een ander noemt het piekuren) haal je misschien 20 tot 30% van de beloofde snelheid. Ik denk dat ik de schade ook maar neem en weer overstap op iets anders.
Ben al langer lid van Cheapnews en moet zeggen dat ze niet tegenvallen maar ook niet heel goed zijn. De snelheid is aardig stabiel en de retentie halen ze aardig. Het is wel een vrij dure provider vind ik.
De laatste tijd ver onder de gemiddelde snelheid ben dit niet gewend van cheapnews. Als dit nog langer duurt ben ik hier weg, dan neem ik de schade maar.
Cheapnews was redelijk, de snelheid van het downloaden lag altijd iets lager tijdens de piekuren maar nu is het altijd een drama. Vooral op de piekmomenten kom ik zelfs niet boven de 10mbit uit. Met andere servers had ik hier nooit last van.
Was voorheen gewoon goed maar sinds september 2013 haal ik amper 25% van de beloofde snelheid. Ook veel incomplete bestanden. Jammer dat er al betaald is voor een jaar!
Veels te lage downloadsnelheden voor de prijs die ze vragen. Crapnews.
Cheapnews is zoals de naam zegt lekker goedkoop, meer moet je er ook niet van verwachten. De snelheid schommelt nogal en bestanden komen steeds vaker incompleet binne. Toch wel jammer als je al betaalt hebt...