Compare ExtremeUsenet via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mbit | 4 | 1500 | 8 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,30 | Order | |||||||
180 | € 27,00 | Order | |||||||
365 | € 48,00 | Order | |||||||
60 mbit | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 8,00 | Order | ||
90 | € 22,80 | Order | |||||||
180 | € 43,20 | Order | |||||||
365 | € 76,80 | Order | |||||||
60 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 60 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 16,00 | Order | |||||||
180 | € 32,00 | Order | |||||||
365 | € 60,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
300 mbit | 30 | 1500 | 300 Mbit | No limit | 30 | € 17,00 | Order | ||
90 | € 48,50 | Order | |||||||
180 | € 90,00 | Order | |||||||
365 | € 170,00 | Order | |||||||
4 mbit | 4 | 1500 | 4 Mbit | No limit | 30 | € 4,00 | Order | ||
90 | € 11,40 | Order | |||||||
180 | € 21,60 | Order | |||||||
365 | € 38,40 | Order | |||||||
30 mbit | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 7,00 | Order | ||
90 | € 19,95 | Order | |||||||
180 | € 37,80 | Order | |||||||
365 | € 67,20 | Order | |||||||
30 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 30 Mbit | No limit | 30 | € 5,00 | Order | ||
90 | € 14,00 | Order | |||||||
180 | € 28,00 | Order | |||||||
365 | € 55,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
20 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 4,50 | Order | ||
90 | € 12,00 | Order | |||||||
180 | € 24,00 | Order | |||||||
365 | € 45,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
200 mbit | 20 | 1500 | 200 Mbit | No limit | 30 | € 14,00 | Order | ||
90 | € 40,00 | Order | |||||||
180 | € 75,00 | Order | |||||||
365 | € 140,00 | Order | |||||||
20 mbit | 12 | 1500 | 20 Mbit | No limit | 30 | € 6,50 | Order | ||
90 | € 18,53 | Order | |||||||
180 | € 35,10 | Order | |||||||
365 | € 62,00 | Order | |||||||
150 mbit | 20 | 1500 | 150 Mbit | No limit | 30 | € 12,00 | Order | ||
90 | € 32,00 | Order | |||||||
180 | € 60,00 | Order | |||||||
365 | € 110,00 | Order | |||||||
120 mbit | 20 | 1500 | 120 Mbit | No limit | 30 | € 10,00 | Order | ||
90 | € 28,50 | Order | |||||||
180 | € 54,00 | Order | |||||||
365 | € 96,00 | Order | |||||||
12 mbit 12/7 | 12 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 2,50 | Order | ||
90 | € 6,00 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 22,50 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00/12:00, 02:00/14:00 or 04:00/16:00 CET | |||||||||
12 mbit | 8 | 1500 | 12 Mbit | No limit | 30 | € 6,00 | Order | ||
90 | € 17,10 | Order | |||||||
180 | € 32,40 | Order | |||||||
365 | € 57,60 | Order |
Reviews
Ik heb de 2de email nog steeds niet ontvangen, noch heb ik een antwoord gekregen op mijn emails die ik naar de helpdesk heb verstuurd. Nu maar hopen dat die 2 weken extra wordt toegevoegd bij mijn account. De login-pagina op de nieuwe website is onbeveiligd en er is geen uitlog-mogelijkheid.
Voor de duidelijkheid misschien. De nieuwe naam van de server is: reader.extremeusenet.nl Overige gegevens kun je ongewijzigd laten. Werkt bij mij weer als vanouds.
Al deze conclusies zijn iets te voorbarig! Ook ik had geen verbinding meer en heb een email gestuurd. Onderstaand was het antwoord: Op dit moment liggen de servers van Usenet Xtreme onder aanval van een DDOS attack, dit betekent simpel gezegd dat er heel veel verkeer richting onze servers word gestuurd en deze hierdoor offline gaan. Hierdoor is het mogelijk dat u niet kunt downloaden, op dit moment werken wij met 6 man om dit probleem te kunnen verhelpen. Wij verwachten dat u eind van de middag weer kunt downloaden. Wij zullen alle klanten compenseren voor de uren welke zij niet hebben kunnen downloaden. Onze excuses voor het ongemak en u hoort zsm weer van ons. -------------------------------------- En inmiddels is alles weer online. Het is dus niet altijd wat het lijkt! groet, Frank
Beste bezoekers, Het is bekend dat Usenet Xtreme enkele serverproblemen heeft gehad, inmiddels hebben zij aan ons aangegeven de problemen te hebben verholpen. Zij zullen alle klanten per e-mail op de hoogte houden van de stand van zaken en ook allemaal compenseren. Alle negatieve berichten en berichten omtrent de storing zijn door mij om deze reden verwijderd. Met vriendelijke groet, Carolien Zandstra
Heb deze provider al een paar jaar. Ging altijd goed. Echter sinds een maand werkt het niet meer. Getracht te bellen maar geen gehoor. Dit nummer is om technische redenen niet beschibaar. E-mail gestuurd ook geen terugkoppeling.
Nu al meer dan een jaar bij deze provider en tot mijn volle tevredenheid. Goede service, stabiel en een goede retentie(290 dagen) voor ieder die geen jaren oude bestanden wil downloaden. Net weer een jaar verlengd.
geweldige provider hoop dat ze in de toekomst meer gaan doen mischien wel een concurrent voor de commerciele providers ..ik zeg goede koop hoeft niet duur te zijn en dat bewijst deze provider maar weer ..BEDANKT JONGENS ..GA ZO DOOR !!!
ehm Peter 4 mbit is 500 kbps circa, dus dat lijkt me niet meer dan logisch
vanmorgen abbo van 4Mbit genomen maar snelheid komt amper boven de 500Kb mail gestuurd maar tot nu toe nog geen reactie of verandering in snelheid jammer jammer k had goede hoop maar helaas.
120 Mb met 20 threads, this is it! 9000 kB/s zijn de snelheden die je dan tegenkomt. Superprovider!