Compare Usenetdiscounter via BesteUsenet.nl
Subscriptions
Package | Connections | Retention | Speed limit | Data limit | VPN included | Renews automagically | Days | Package price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Nightfee | 5 | 1600 | 5 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 1,75 | Order | |
90 | € 4,50 | Order | |||||||
180 | € 7,50 | Order | |||||||
365 | € 12,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00 and 12:00 CET. | |||||||||
500 Flatfee | 50 | 1600 | 500 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 14,75 | Order | |
90 | € 40,50 | Order | |||||||
180 | € 76,80 | Order | |||||||
365 | € 147,60 | Order | |||||||
250 Nightfee | 40 | 1600 | 250 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 3,00 | Order | |
90 | € 7,50 | Order | |||||||
180 | € 13,50 | Order | |||||||
365 | € 24,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00 and 12:00 CET. | |||||||||
5 Flatfee | 5 | 1600 | 5 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 2,50 | Order | |
90 | € 6,75 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 18,00 | Order | |||||||
20 Nightfee | 10 | 1600 | 20 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 2,30 | Order | |
90 | € 6,45 | Order | |||||||
180 | € 10,80 | Order | |||||||
365 | € 19,80 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00 and 12:00 CET. | |||||||||
250 Flatfee | 40 | 1600 | 250 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 5,75 | Order | |
90 | € 16,50 | Order | |||||||
180 | € 31,50 | Order | |||||||
365 | € 54,00 | Order | |||||||
20 Flatfee | 10 | 1600 | 20 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 3,75 | Order | |
90 | € 9,30 | Order | |||||||
180 | € 17,40 | Order | |||||||
365 | € 33,60 | Order | |||||||
1000 Nightfee | 70 | 1600 | No limit | No limit | Possible | 30 | € 3,00 | Order | |
90 | € 8,25 | Order | |||||||
180 | € 15,00 | Order | |||||||
365 | € 27,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00 and 12:00 CET. | |||||||||
1000 Flatfee | 70 | 1600 | No limit | No limit | Possible | 30 | € 7,75 | Order | |
90 | € 22,50 | Order | |||||||
180 | € 37,50 | Order | |||||||
365 | € 66,00 | Order | |||||||
100 Nightfee | 30 | 1600 | 100 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 2,75 | Order | |
90 | € 6,75 | Order | |||||||
180 | € 12,00 | Order | |||||||
365 | € 21,00 | Order | |||||||
You can use this account between 00:00 and 12:00 CET. | |||||||||
100 Flatfee | 30 | 1600 | 100 Mbit | No limit | Possible | 30 | € 6,75 | Order | |
90 | € 18,30 | Order | |||||||
180 | € 35,40 | Order | |||||||
365 | € 64,80 | Order | |||||||
Trialfee | 30 | 1600 | 150 Mbit | GB | € 0,00 | Order |
Reviews
Hopeloos, Na in augustus vorig jaar al meerdere mails gestuurd te hebben en geen reactie te krijgen. 3 weken geleden nog maar eens een nieuwe mail gestuurd. weer geen enkele reactie. Klantenservice interreseert ze geen reet, en dat ze een jarenlange klant kwijtraken boeit ze blijkbaar ook niet. Nog nooit zon laks bedrijf meegemaakt.
Voor het opvragen, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u een support ticket aanmaken. En dan gebeurd er niks
zeer slecht klantenservice, of beter gezegd geen klantenservice. klacht ingedient over retentieperiode waarvan hooguit de helft wordt gehaald. eerste 2 mails geen reactie, later nog maar een keer geprobeerd, toen moest ik een nzb file als voorbeeld mailen en zouden ze ernaar kijken. dit was op 21 augustus 2021 wel leven nu 28 november 2021 geen enkele reactie, wordt ook op geen enkele mail meer gereageerd.
Na anderhalf jaar betaald te hebben (niet gebruikt) wil ik opzeggen. Een maand proefabbo gehad daarna die hele account vergeten op te zeggen. Na opzegging gaat alles gaat lekker door, 40 dagen volgens de website. Mailen met de klantenservice gaat vreselijk traag natuurlijk. Zo is hun verdien model. De antwoorden niet in lijn met wat je vraagt. Van mij betreft de laagste waardering. Sunny-usenet is beter.
ivm het opzeggen van mijn abonnement dit geprobeerd zelf te regelen maar nergens meer de optie die er vroeger wel was waar je aan kan geven of je wel of niet automatisch wilt verlengen. Contact formulier paar keer ingevuld, paar keer email gestuurd, tig keer gebeld, zelfs de algemene voorwaarden ingetrokken. GEEN reactie. Slechte zaak qua service verlening..
Okay.... dan toch een rectificatie op mijn eerder beschreven ervaring en beoordeling (die ik helaas niet zelf kan verwijderen/aanpassen, jammer). Ik ontving eindelijk een mailtje van een medewerker die om extra inlichtingen vroeg en na het verstrekken van deze informatie is alles opgelost. Ik heb netjes een aantal dagen verlenging op mijn account toegezegd gekregen om de verloren tijd te compenseren. Er was sprake van een menselijke fout die mijn suspended-account probleem als afgehandeld in de administratie had verwerkt, vandaar de lange wachttijd en het negeren van mijn probleemmeldingen. Ik heb ze enkele tips meegegeven die ze zouden bespreken in het team. Ze staan dus open voor eventuele verbeteringen in hun service, dit is positief. Opgelost naar tevredenheid, vandaar mijn cijfercorrectie.
Zeer goede provider. Met mijn 100mb lijn haal ik alles binnen icm sickbeard. Eweka verlaten vanwege de incomplete bestanden. Bij usenetdiscounter haal ik alle usenet artikelen binnen. Qua bedrag zijn ze goedkoop. Topper dus!
Mooie prijzen maar waardeloze klantenservice, na 5 dagen nog steeds geen reactie op mijn e-mail